NLR | NLR LONG | NNR | NNR LONG | ||
---|---|---|---|---|---|
Ölçüler (mm) | |||||
Dingil Mesafesi | 2480 | 3350 | 2800 | 3395 | |
Azami Uzunluk | 4830 | 6130 | 5375 | 6205 | |
Azami Genişlik | 1855 | 1855 | 2040 | 2040 | |
Azami Yükseklik | 2150 | 2150 | 2230 | 2230 | |
Ön İz Genişliği | 1475 | 1475 | 1680 | 1680 | |
Arka İz Genişliği | 1425 | 1425 | 1525 | 1525 | |
Ön Uzantı | 1110 | 1110 | 1110 | 1110 | |
Arka Uzantı | 1240 | 1670 | 1465 | 1700 | |
Şase Genişliği | 700 | 700 | 750 | 750 | |
Faydalı Şase | 2982 | 4272 | 3505 | 4357 | |
Şase Yerden Yükseklik | 740 | 780 | 800 | 800 | |
Ağırlık (kg) | |||||
Azami Yüklü Ağırlık | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | |
Boş Ağırlık | 1995 | 2065 | 2175 | 2205 | |
Taşıma Kapasitesi (İstiap Haddi) | 1505 | 1435 | 1325 | 1295 | |
Ön Aks Kapasitesi | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 | |
Arka Aks Kapasitesi | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | |
Motor | |||||
Model | 4JJ1E5N EURO5 | 4JJ1E5N EURO5 | 4JJ1E5N EURO5 | 4JJ1E5N EURO5 | |
Silindir Adedi | 4 | 4 | 4 | 4 | |
Motor Hacmi (cc) | 2999 | 2999 | 2999 | 2999 | |
Maksimum Net Güç | 110KW (150 HP) /2,800rpm | 110KW (150 HP) /2,800rpm | 110KW (150 HP) /2,800rpm | 110KW (150 HP) /2,800rpm | |
Maksimum Net Tork | 3758Nm/1,600rpm | 3758Nm/1,600rpm | 3758Nm/1,600rpm | 3758Nm/1,600rpm | |
Debriyaj | |||||
Debriyaj | Hidrolik Kumandalı | Hidrolik Kumandalı | Hidrolik Kumandalı | Hidrolik Kumandalı | |
Şanzıman | |||||
Model | Manuel,MYY5T | Manuel,MYY5T | Manuel,MYY5T | Manuel,MYY5T | |
Vites Sayısı, Tipi | 5 ileri 1 geri | 5 ileri 1 geri | 5 ileri 1 geri | 5 ileri 1 geri | |
Arka Dingil Tahvil Oranı | 4.1 | 4.1 | 4.1 | 4.1 | |
Performans | |||||
Maksimum Hız (km/h) | 130 | 130 | 120 | 120 | |
Tırmanma Yeteneği (%) | 79.8 | 79.8 | 79.8 | 79.8 | |
Dönüş Yarıçapı (mm) | 5350 | 6500 | 5600 | 6550 | |
Süspansiyon | |||||
Ön Süspansiyon | Yarı eliptik çelik alaşımlı yaprak yaylı, çift etkili hidrolik teleskobik amortisör | Yarı eliptik çelik alaşımlı yaprak yaylı, çift etkili hidrolik teleskobik amortisör | Yarı eliptik çelik alaşımlı yaprak yaylı, çift etkili hidrolik teleskobik amortisör | Yarı eliptik çelik alaşımlı yaprak yaylı, çift etkili hidrolik teleskobik amortisör | |
Arka Süspansiyon | Yarı eliptik çelik alaşımlı yaprak yaylı, çift etkili hidrolik teleskobik amortisör | Yarı eliptik çelik alaşımlı yaprak yaylı, çift etkili hidrolik teleskobik amortisör | Yarı eliptik çelik alaşımlı yaprak yaylı, çift etkili hidrolik teleskobik amortisör | Yarı eliptik çelik alaşımlı yaprak yaylı, çift etkili hidrolik teleskobik amortisör | |
Fren Sistemi | |||||
Ön | Kampana | Kampana | Kampana | Kampana | |
Arka | Kampana | Kampana | Kampana | Kampana | |
Fren Sistemi | Vakum tahrikli çift devreli hidrolik; otomatik fren balata ayarı; arka frenlerde yüke göre korumalı fren ayarı (LSPV) | Vakum tahrikli çift devreli hidrolik; otomatik fren balata ayarı; arka frenlerde yüke göre korumalı fren ayarı (LSPV) | Vakum tahrikli çift devreli hidrolik; otomatik fren balata ayarı; arka frenlerde yüke göre korumalı fren ayarı (LSPV) | Vakum tahrikli çift devreli hidrolik; otomatik fren balata ayarı; arka frenlerde yüke göre korumalı fren ayarı (LSPV) | |
Yardımcı Fren | Vakum takviyeli motor eksoz freni | Vakum takviyeli motor eksoz freni | Vakum takviyeli motor eksoz freni | Vakum takviyeli motor eksoz freni | |
Park Fren Sistemi | Şanzıman çıkışında etkili, kampanalı, mekanik kumandalı | Şanzıman çıkışında etkili, kampanalı, mekanik kumandalı | Şanzıman çıkışında etkili, kampanalı, mekanik kumandalı | Şanzıman çıkışında etkili, kampanalı, mekanik kumandalı | |
Direksiyon | |||||
Direksiyon | Teleskobik / Tilt | Teleskobik / Tilt | Teleskobik / Tilt | Teleskobik / Tilt | |
Elektrik Sistemi | |||||
Akümülator | 2x12V - 68Ah | 2x12V - 68Ah | 2x12V - 68Ah | 2x12V - 68Ah | |
Alternatör | 24Vx50A | 24Vx50A | 24Vx50A | 24Vx50A | |
Marş Motoru | 24x4,0kW | 24x4,0kW | 24x4,0kW | 24x4,0kW | |
Yakıt Deposu (lt) | |||||
Yakıt Deposu | 75 | 100 | 100 | 100 | |
Lastikler | |||||
Ön | 195/75R16C Jant:16x5,5J-116,5 | 195/75R16C Jant:16x5,5J-116,5 | 215/75R17,5 Jant:17,5x6,0-127 | 215/75R17,5 Jant:17,5x6,0-127 | |
Arka | 195/75R16C Jant:16x5,5J-116,5 | 195/75R16C Jant:16x5,5J-116,5 | 215/75R17,5 Jant:17,5x6,0-127 | 215/75R17,5 Jant:17,5x6,0-127 |
*: 2014 Model Yılı araçlarda, S: Standart Ekipman, O : Opsiyonel Uygulama
AIOS A.Ş. önceden haber vermeksizin ürünlerin teknik özelliklerini ve donanımını değiştirme hakkını saklı tutar.
NLR | NNR | NPR | |||
---|---|---|---|---|---|
Genel Donanım | |||||
ABS | - | - | S | ||
AM / FM CD Çalarlı Radyo | S | S | S | ||
Ayarlanabilir Sürücü Koltuğu | S | S | S | ||
Çakmak | S | S | S | ||
Çeki Kancası (Ön) | S | S | S | ||
Çekmece Tipi Bardak Tutacağı | - | S | S | ||
Devir Saati | S | S | S | ||
Direksiyon Kilidi | S | S | S | ||
EGR | S | S | S | ||
Elektrik Kumandalı Camlar | S | S | S | ||
Elektrik Kumandalı Far Seviye Ayarı | S | S | S | ||
Emniyet Kemerleri | 3 Adet | 3 Adet | 3 Adet | ||
Güneş Siperliği | S | S | S | ||
Hava Filtresi | Kuru Tip | Kuru Tip | Kuru Tip | ||
Hidrolik Direksiyon | S | S | S | ||
Immobilizer | S | S | S | ||
Kademeli Açılan Kapılar | S | S | S | ||
Kapı Cepleri | S | S | S | ||
Kilitlenebilir Yakıt Depo Kapağı | S | S | S | ||
Koltuk Arkası Tepsisi | - | S | S | ||
Küllük | S | S | S | ||
Lamine Ön Cam | S | S | S | ||
Ön Silecek ve Yıkayıcılar | S | S | S | ||
Sis Farı | S | S | S | ||
Tavan Rafı | S | S | S | ||
Torpido Gözü | Ön Göğüste | Ön Göğüste | Ön Göğüste | ||
Tutamaklar | S | S | S | ||
Uzaktan Kumandalı Merkezi Kilit | S | S | S |