NPR8 | NPR8 Long | NPR10 | NPR10 Long | NPR 3D | |
---|---|---|---|---|---|
Ölçüler (mm) | |||||
Dingil Mesafesi | 3365 | 3815 | 3365 | 3815 | 3385+982 |
Azami Uzunluk | 6113 | 6768 | 6123 | 6773 | 6984 |
Azami Genişlik | 2115 | 2115 | 2129 | 2129 | 2122 |
Azami Yükseklik | 2275 | 2275 | 2275 | 2275 | 2275 |
Ön İz Genişliği | 1680 | 1680 | 1746 | 1746 | 1746 |
Arka İz Genişliği | 1650 | 1650 | 1650 | 1650 | 1650 |
Ön Uzunluk | 1128 | 1128 | 1128 | 1128 | 1128 |
Arka Uzunluk | 1620 | 1825 | 1630 | 1830 | 1489 |
Şasi Genişliği | 850 | 850 | 850 | 850 | 850 |
Şasi Yerden Yükseklik | 820 | 830 | 850 | 860 | 890 |
Faydalı Şasi Uzunluğu | 4150 | 4800 | 4150 | 4800 | 5100 |
Ağırlık (kg) | |||||
Azami Yüklü Ağırlık | 8000 | 8000 | 9800 | 9800 | 12500 |
Boş Ağırlık | 2750 | 2790 | 2920 | 2960 | 3540 |
Taşıma Kapasitesi (İstiap Haddi) | 5250 | 5210 | 6880 | 6840 | 8960 |
Ön Aks Kapasitesi | 3100 | 3100 | 3400 | 3400 | 3400 |
Arka Aks Kapasitesi | 6000 | 6000 | 6400 | 6800 | 6400+3400 |
Motor | |||||
Model | 4HK1E5N | 4HK1E5N | 4HK1E5N | 4HK1E5N | 4HK1E5C |
Tip | Commonrail Turbo Diesel Intercooler | Commonrail Turbo Diesel Intercooler | Commonrail Turbo Diesel Intercooler | Commonrail Turbo Diesel Intercooler | Commonrail Turbo Diesel Intercooler |
Silindir Adedi | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Motor Hacmi (cc) | 5193 | 5193 | 5193 | 5193 | 5193 |
Maksimum Net Güç (Hp/dd) | 114KW (155HP) /2,600rpm | 114KW (155HP) /2,600rpm | 114KW (155HP) /2,600rpm | 114KW (155HP) /2,600rpm | 140KW (190HP) /2,600rpm |
Maksimum Net Tork (Nm/dd) | 419Nm/1,600-2600rpm | 419Nm/1,600-2600rpm | 419Nm/1,600-2600rpm | 419Nm/1,600-2600rpm | 513Nm/1,600-2600rpm |
Debriyaj | |||||
Debriyaj | Hidrolik kumandalı | Hidrolik kumandalı | Hidrolik kumandalı | Hidrolik kumandalı | Hidrolik kumandalı |
Şansıman | |||||
Model | Manuel MYY6S | Manuel MYY6S | Manuel MYY6S | Manuel MYY6S | Manuel MZZ6F |
Vites Sayısı, Tipi | 6 ileri, 1 geri | 6 ileri, 1 geri | 6 ileri, 1 geri | 6 ileri, 1 geri | 6 ileri, 1 geri |
Arka Dingil Tahvil Oranı | 4,1 | 4,1 | 4,777 | 4,777 | 5,125 |
Performans | |||||
Maksimum Hız (km/s) | 115 | 115 | 99 | 99 | 92 |
Tırmanma Yeteneği (%) | 32,1 | 32,1 | 30,3 | 30,3 | 33,7 |
Minimum Dönme Yarıçapı (mm) | 6600 | 7450 | 6600 | 7450 | 7835 |
Süspansiyon | |||||
Ön Süspansiyon | Yarı eliptik çelik alaşım yaprak yay, çift etkili hidrolik, teleskopik amortisör | Yarı eliptik çelik alaşım yaprak yay, çift etkili hidrolik, teleskopik amortisör | Yarı eliptik çelik alaşım yaprak yay, çift etkili hidrolik, teleskopik amortisör | Yarı eliptik çelik alaşım yaprak yay, çift etkili hidrolik, teleskopik amortisör | Yarı eliptik çelik alaşım yaprak yay, çift etkili hidrolik, teleskopik amortisör |
Arka Süspansiyon | Yarı eliptik çelik alaşım yaprak yay, çift etkili hidrolik, teleskopik amortisör | Yarı eliptik çelik alaşım yaprak yay, çift etkili hidrolik, teleskopik amortisör | Yarı eliptik çelik alaşım yaprak yay, çift etkili hidrolik, teleskopik amortisör | Yarı eliptik çelik alaşım yaprak yay, çift etkili hidrolik, teleskopik amortisör | Yarı eliptik çelik alaşım yaprak yay, çift etkili hidrolik, teleskopik amortisör |
Fren Sistemi | |||||
Ön | Kampana Ø320mm x 120mm | Kampana Ø320mm x 120mm | Disk | Disk | Disk |
Arka | Kampana Ø320mm x 120mm | Kampana Ø320mm x 120mm | Disk | Disk | Disk |
Fren Sistemi | Hidrolik Takviyeli çift devreli (HBB) sistem, otomatik fren balata ayarı ABS ;ASR ;EBD | Hidrolik Takviyeli çift devreli (HBB) sistem, otomatik fren balata ayarı ABS ;ASR ;EBD | Tam Havalı, Otomatik fren balata ayarı ABS, ASR ve LSV | Tam Havalı, Otomatik fren balata ayarı ABS, ASR ve LSV | Tam Havalı, Otomatik fren balata ayarı ABS, ASR ve LSV |
Yardımcı Fren | Vakum takviyeli motor egzost freni | Vakum takviyeli motor egzost freni | Vakum takviyeli motor egzost freni | Vakum takviyeli motor egzost freni | Vakum takviyeli motor egzost freni |
Park Fren Sistemi | Şanzıman çıkışında etkili, kampanalı, mekanik kumandalı | Şanzıman çıkışında etkili, kampanalı, mekanik kumandalı | Arka tekerleklerden etkili imdat yaylı | Arka tekerleklerden etkili imdat yaylı | Arka tekerleklerden etkili imdat yaylı |
Direksiyon | |||||
Direksiyon | Hidrolik, telescobik, enerji yutucu, 410mm çap | Hidrolik, telescobik, enerji yutucu, 410mm çap | Hidrolik, telescobik, enerji yutucu, 410mm çap | Hidrolik, telescobik, enerji yutucu, 410mm çap | Hidrolik, telescobik, enerji yutucu, 410mm çap |
Elektrik Sistemi | |||||
Nominal Gerilim | 24V | 24V | 24V | 24V | 24V |
Akümülatör | 2x12V - 68Ah | 2x12V - 68Ah | 2x12V - 90Ah | 2x12V - 90Ah | 2x12V - 90Ah |
Alternatör | 24Vx50A (24Vx80A opsiyon) | 24Vx50A (24Vx80A opsiyon) | 24Vx80A | 24Vx80A | 24Vx80A |
Marş Motoru | 24Vx4,0kW | 24Vx4,0kW | 24Vx4,5kW | 24Vx4,5kW | 24Vx4,5kW |
Yakıt Deposu (lt) | |||||
Yakıt Deposu | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 |
Lastikler | |||||
Ön | 215/75R17,5 Jant: 17,5x6,0-127 | 215/75R17,5 Jant: 17,5x6,0-127 | * 225/75R17,5 Jant: 17,5x6,0-127 | * 225/75R17,5 Jant: 17,5x6,0-127 | 215/75R17,5 Jant: 17,5x6,0-127 |
Arka | 215/75R17,5 Jant: 17,5x6,0-127 | 215/75R17,5 Jant: 17,5x6,0-127 | * 225/75R17,5 Jant: 17,5x6,0-127 | * 225/75R17,5 Jant: 17,5x6,0-127 | 215/75R17,5 Jant: 17,5x6,0-127 |
*: 2014 Model Yılı araçlarda, S: Standart Ekipman, O : Opsiyonel Uygulama
AIOS A.Ş. önceden haber vermeksizin ürünlerin teknik özelliklerini ve donanımını değiştirme hakkını saklı tutar.